জরিমানার তালিকা -২০২৫ (অক্টোবর)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2025 | 01 | Nuree Tabassum Shifa | 500 | Pending | AC | Policy Violation |
| 5.11.2025 | 02 | Imrose Ahsan Khan | 3000 | Pending | AC | absent for the entire class |
| 5.11.2025 | 03 | Shakhawat Hossain | 500 | Pending | AC | Negative comments about administration |
| 5.11.2025 | 04 | Rabeya Akter | 115 | Pending | AC | 23 minutes late |
| 5.11.2025 | 05 | Afsana Khanam Taha | 435 | Pending | AC | 1 day extra leave |
| 5.11.2025 | 06 | Momina Akter | 1,455 | Pending | AC | 3 days extra leave & 4 minutes late |
| 5.11.2025 | 07 | Ratri Akter Urmi | 875 | Pending | AC | 2 days extra leave |
| 5.11.2025 | 08 | Sajida Akter | 25 | Pending | AC | 5 minutes late |
| 5.11.2025 | 09 | Atia Hoque Chowdhury | 45 | Pending | AC | 9 minutes late |
| 5.11.2025 | 10 | Maliha Binte Masum | 45 | Pending | AC | 9 minutes late |
| 5.11.2025 | 11 | Salim Reza | 630 | Pending | AC | 1 day extra leave |
| 5.11.2025 | 12 | Fatima Marium | 630 | Pending | AC | 1 day extra leave |
| 5.11.2025 | 13 | Monsur Ali | 15 | Pending | AC | 3 minutes late |
| 5.11.2025 | 14 | Shaba Khatun | 20 | Pending | AC | 4 minutes late |
| 5.11.2025 | 15 | Anika Jaman Jui | 605 | Pending | AC | 1 day extra leave |
| 5.11.2025 | 16 | Mohi Uddin | 570 | Pending | AC | 1 days extra leave |
| 5.11.2025 | 17 | Zakir Hossain | 1,145 | Pending | AC | 2 days extra leave |
| 5.11.2025 | 18 | Ferdosul Arifin | 860 | Pending | AC | 1.5 days extra leave |
| 5.11.2025 | 19 | Mustafizur Rahman | 220 | Pending | AC | 20 munutes late Chairman Sir class |
| 5.11.2025 | 20 | Sumaiya Akter | 200 | Pending | AC | 20 munutes late Chairman Sir class |
| 5.11.2025 | 21 | Abdullah Jahangir | 85 | Pending | AC | 17 minutes late |
| 5.11.2025 | 22 | Ashranfunnahar Jhuma | 65 | Pending | AC | 13 minutes late |
| 5.11.2025 | 23 | Kazi Shakhawat | 40 | Pending | AC | 8 minutes late |
| 5.11.2025 | 24 | Ahsan Habib Emroj | 15 | Pending | AC | 3 minutes late |
| 5.11.2025 | 25 | Hafeza Asma Akter | 1,000 | Pending | Hifz | Late continuously (Last) |
| 5.11.2025 | 26 | Alema Rasheda | 100 | Pending | Hifz | Late fine |
| 5.11.2025 | 27 | Sabikunnahar Tabassum | 75 | Pending | Hifz | Late fine |
| 5.11.2025 | 28 | Aminul Islam | 50 | Pending | Hifz | Late fine |
| 5.11.2025 | 29 | Hasan Md. Rafi | 500 | Pending | Hifz | Late fine & 1 day absent at afternoon |
| 5.11.2025 | 30 | Hafez Noman | 100 | Pending | Late fine | 1 day extra leave |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain :Principal Sir, CEO Sir and Chairman Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ (সেপ্টেম্বর)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 01 | Tabassum Akter | 438 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 15.10.2025 | 02 | Rabeya Akter | 130 | Paid | AC | Late fine 26 minutes |
| 15.10.2025 | 03 | Shaba Khatun | 60 | Paid | AC | Late fine 12 minutes |
| 15.10.2025 | 04 | Sajida Akter | 2,611 | Paid | AC | 5 days extra leave |
| 15.10.2025 | 05 | Israt Jahan Mow | 505 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 15.10.2025 | 06 | Afsana Khanam Taha | 2,188 | Paid | AC | 5 days extra leave |
| 15.10.2025 | 07 | Tamanna Rehnuma | 573 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 15.10.2025 | 08 | Jannatul Ferdous Jannat | 479 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 15.10.2025 | 09 | Anika Jaman Jui | 2,421 | Paid | AC | 4 days extra leave |
| 15.10.2025 | 10 | Mahmuda Sharmin Akhi | 605 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 15.10.2025 | 11 | Reba Akter Mumu | 1,263 | Paid | AC | 2.5 days extra leave |
| 15.10.2025 | 12 | Ferdosul Arifin | 573 | Paid | AC | 1 day extra leave |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir and Chairman Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ (আগস্ট)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Paid) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 01 | Masura Sultana Neela | 655 | Paid | AC | Late fine 5 min and 1 days extra leave |
| 06.09.2025 | 02 | Imrose Ahsan Khan | 55 | Paid | AC | Late fine 11 minutes |
| 06.09.2025 | 03 | Tabassum Akter | 900 | Paid | AC | Late fine 136 minutes & half days extra leave |
| 06.09.2025 | 04 | Rabeya Akter | 295 | Paid | AC | Late fine 82 minutes & .5 days extra leave |
| 06.09.2025 | 05 | Monsur Ali | 1,235 | Paid | AC | 2 days extra leave & 5 minutes extra leave |
| 06.09.2025 | 06 | Selim Reza | 655 | Paid | AC | 1 days extra leave & 5 Minutes late fine |
| 06.09.2025 | 07 | Fatima Marium | 35 | Paid | AC | 7 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 08 | Farwoa Mumtahina | 20 | Paid | AC | 4 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 09 | Shaba Khatun | 65 | Paid | AC | Late fine 13 minutes |
| 06.09.2025 | 10 | Anika Jaman Jui | 740 | Paid | AC | 1 days extra leave & 27 Minutes late fine |
| 06.09.2025 | 11 | Ashrafun Nahan Jhuma | 605 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 06.09.2025 | 12 | Mohiuddin Munna | 2,865 | Paid | AC | 5 days extra leave |
| 06.09.2025 | 13 | Reba Akter Mumu | 530 | Paid | AC | 1 days extra leave & 5 Minutes late fine |
| 06.09.2025 | 14 | Sumaiya Akter | 205 | Paid | AC | Didn’t sign in attendance & 21 Minutes late |
| 06.09.2025 | 15 | Mahmuda Sharmin Akhi | 75 | Paid | AC | 15 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 16 | Zakir Hossain | 20 | Paid | AC | 4 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 17 | Afsana Khanam Taha | 655 | Paid | AC | 1.5 days extra leave |
| 06.09.2025 | 18 | Tahsina Khan Liza | 605 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 06.09.2025 | 19 | Maliha Binte Masum | 285 | Paid | AC | Half days extra leave &13 Minutes late fine |
| 06.09.2025 | 20 | Sajida Akter | 525 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 06.09.2025 | 21 | Momina Akter | 1,915 | Paid | AC | 4 days extra leave |
| 06.09.2025 | 22 | Tabassum Ferdous Tarin | 4,545 | Paid | AC | 9 days extra leave |
| 06.09.2025 | 23 | Jannatul Ferdous Jannat | 2,155 | Paid | AC | 4.5 days extra leave |
| 06.09.2025 | 24 | Atia Hoque Chowdhury | 575 | Paid | AC | Half days extra leave & 71 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 25 | Mahfuza Khatun | 250 | Paid | AC | Half days extra leave |
| 06.09.2025 | 26 | Taslima Begum | 70 | Paid | AC | 14 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 27 | Afsara Nisa | 130 | Paid | AC | 26 minutes late fine |
| 06.09.2025 | 28 | Asma Akter | 100 | Paid | Hifz | 20 minutes late |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir and Chairman Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ ( জুলাই )
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 01 | Tabassum Akter | 1215 | Paid | AC | Late fine 243 minutes |
| 31.07.2025 | 02 | Rabeya Akter | 460 | Paid | AC | Late fine 82 minutes & misunderstanding about notice |
| 31.07.2025 | 03 | Afsara Nisa | 2290 | Paid | AC | 4 days extra leave |
| 31.07.2025 | 04 | Momena Akter | 3594 | Paid | AC | 7.5 days extra leave |
| 31.07.2025 | 05 | Tamanna Rehnuma | 859 | Paid | AC | 1.5 days extra leave |
| 31.07.2025 | 06 | Israt Jahan Mow | 3030 | Paid | AC | 6 days extra leave |
| 31.07.2025 | 07 | Taslima Begum | 605 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 31.07.2025 | 08 | Maliha Binte Masum | 438 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 31.07.2025 | 09 | Taslima Akter Popy | 2625 | Paid | AC | 6 days extra leave |
| 31.07.2025 | 10 | Imrose Ahsan Khan | 100 | Paid | AC | Didn’t sign in attendance |
| 31.07.2025 | 11 | Kazi Shakhawat Hossain | 100 | Paid | AC | Didn’t punch his ID card (Few days) |
| 31.07.2025 | 12 | Rayhana | 75 | Paid | AC | Late fine 15 minutes |
| 31.07.2025 | 13 | Anika zaman Jui | 913 | Paid | AC | Late fine 1 Minuters & 1.5 days extra leave |
| 31.07.2025 | 14 | Fuad Al Amin | 100 | Paid | AC | Didn’t sign in attendance |
| 31.07.2025 | 15 | Sumaiya Akter | 100 | Paid | AC | Didn’t sign in attendance |
| 31.07.2025 | 16 | Mahmuda Sharmin Akhi | 250 | Paid | AC | Late fine 50 minutes |
| 31.07.2025 | 17 | Reba Akter Mumu | 50 | Paid | AC | Didn’t punch her ID card (Few days) |
| 31.07.2025 | 18 | Imrose Ahsan Khan | 300 | Paid | AC | The fine was applied due to the late submission fine report |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir and Chairman Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ ( জুন )
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 01 | Israt Zahan | 907 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 30.06.2025 | 02 | Afsara Nisa | 331 | Paid | AC | Late fine 9 minutes & half day extra leave |
| 30.06.2025 | 03 | Momena Akter | 479 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 30.06.2025 | 04 | Taha | 965 | Paid | AC | 18 minutes late & 2 days extra leave |
| 30.06.2025 | 05 | Rehnuma | 286 | Paid | AC | half day extra leave |
| 30.06.2025 | 06 | Atia | 35 | Paid | AC | Late fine 7 minutes |
| 30.06.2025 | 07 | Santona | 50 | Paid | AC | Late fine 10 minutes |
| 30.06.2025 | 08 | Arif | 40 | Paid | AC | Late fine 8 minutes |
| 30.06.2025 | 09 | Munni | 25 | Paid | AC | Late fine 5 minutes |
| 30.06.2025 | 10 | Monsur Ali | 605 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 30.06.2025 | 11 | Jafreen Sultana Rifa | 573 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 30.06.2025 | 12 | Taslima Begum | 185 | Paid | AC | Late fine 37 minutes |
| 30.06.2025 | 13 | Imrose Ahsan Khan | 20 | Paid | AC | Late fine 4 minutes |
| 30.06.2025 | 14 | Kazi Shakhawat Hossain | 605 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 30.06.2025 | 15 | Anika jaman Joi | 1,445 | Paid | AC | Late fine 47 Minuters & 2 days extra leave |
| 30.06.2025 | 16 | Shafayet Ullah | 200 | Paid | AC | Didn’t sign in attendance |
| 30.06.2025 | 17 | Fuad Al Amin | 200 | Paid | AC | Didn’t sign in attendance |
| 30.06.2025 | 18 | Sumaiya Akter | 45 | Paid | AC | late fine 9 minutes |
| 30.06.2025 | 19 | Mahmuda Sharmin Akhi | 80 | Paid | AC | late fine 16 minutes |
| 30.06.2025 | 20 | Ashrafunnahar Jhuma | 50 | Paid | AC | late fine 10 minutes |
| 30.06.2025 | 21 | Jannatul Ferdous | 45 | Paid | AC | Late fine 9 minutes |
| 30.06.2025 | 22 | Asma Begum | 500 | Paid | Hifz | For not coming to class on time |
| 30.06.2025 | 23 | Mosarrof | 1,011 | Paid | Office | Absent 1 days (14/06/25) & Because of the insects in chickpeas |
| 30.06.2025 | 24 | Akter | 1,126 | Paid | Office | Absent 2 days (14/06/26 & 15/06/25) |
| 30.06.2025 | 25 | Raha | 739 | Paid | Office | Absent 1 days (14/06/25) & Because of the insects in chickpeas |
| 30.06.2025 | 26 | Shirin | 3,652 | Paid | Office | Absent 7 days (14/06/25-20/06/25) |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir and Chairman Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ ( মে )
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2025 | 01 | Rabeya Akter | 215 | Paid | AC | Late fine 43 minutes |
| 28.05.2025 | 02 | Tabassum Akter | 1763 | Paid | AC | Late fine 265 minutes & 1day extra leave |
| 28.05.2025 | 03 | Israr Jahan Mow | 505 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 04 | Tabasuma Ferdous Tarin | 505 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 05 | Shajida Akter | 2350 | Paid | AC | 4.5 days extra leave. |
| 28.05.2025 | 06 | Taha | 875 | Paid | AC | 2 days extra leave. |
| 28.05.2025 | 07 | Atia | 15 | Paid | AC | Late fine 1 minutes. |
| 28.05.2025 | 08 | Afsara Nisa | 45 | Paid | AC | Late fine 9 minutes |
| 28.05.2025 | 09 | Momena Akter | 15 | Paid | AC | Late fine 3 minutes |
| 28.05.2025 | 10 | Maliha | 15 | Paid | AC | Late fine 3 minutes |
| 28.05.2025 | 11 | Monsur Ali | 1210 | Paid | AC | 2 days extra leave |
| 28.05.2025 | 12 | Nasrin Akter Liza | 500 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 13 | Anika Jaman Jui | 2167 | Paid | AC | 3 days extra leave * late fine 39 minutes |
| 28.05.2025 | 14 | Faika Jahan Fansa | 630 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 15 | Muhsina Tamanna | 50 | Paid | AC | Late fine 10 minutes |
| 28.05.2025 | 16 | Nuree Tabassum Shifa | 80 | Paid | AC | Late fine 16 minutes |
| 28.05.2025 | 17 | Akram Hossain | 1513 | Paid | AC | 2.5 days extra leave |
| 28.05.2025 | 18 | Shahnaz Sultana Shammi | 630 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 19 | Salma Sultana Hasi | 1210 | Paid | AC | 2 days extra leave |
| 28.05.2025 | 20 | Shafayet Ullah | 917 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 21 | Mohi Uddin | 573 | Paid | AC | 1 days extra leave |
| 28.05.2025 | 22 | Mahmuda Sharmin Akhi | 30 | Paid | AC | Late fine 6 minutes |
| 28.05.2025 | 23 | Jhuma | 110 | Paid | AC | Late fine 22 minutes |
| 28.05.2025 | 24 | Shaba Khatun | 500 | Paid | AC | Office rules were violated |
| 28.05.2025 | 25 | Sumaiya Siddique | 200 | Paid | AC | Office rules were violated |
| 28.05.2025 | 26 | Salim Reza | 200 | Paid | AC | Office rules were violated |
| 28.05.2025 | 27 | Shirin | 1000 | Paid | Hifz | The room was not clean |
| 28.05.2025 | 28 | Lutfa | 500 | Paid | AC | The room was not clean |
| 28.05.2025 | 29 | Monjura | 500 | Paid | Hifz | The room was not clean |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ (মার্চ ও এপ্রিল)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 01 | Nuree Tabassum Shifa | 1,681 | Paid | AC | 2 days extra leave |
| 30.04.2025 | 02 | Selim Reza | 100 | Paid | AC | Late fine 20 minutes |
| 30.04.2025 | 03 | Muhsina Tamanna | 100 | Paid | AC | Late fine 20 minutes |
| 30.04.2025 | 04 | Sanjida Sara | 15 | Paid | AC | Late fine 3 minutes |
| 30.04.2025 | 05 | Tahrima Atker | 235 | Paid | AC | Late fine 47 minutes. |
| 30.04.2025 | 06 | Ayesha Siddika | 335 | Paid | AC | Late fine 67 minutes. |
| 30.04.2025 | 07 | Monsur Ali | 15 | Paid | AC | Late fine 3 minutes. |
| 30.04.2025 | 08 | Jafreen Rifa | 10 | Paid | AC | Late fine 2 minutes |
| 30.04.2025 | 09 | Rabeya Akter | 560 | Paid | AC | Late fine 112 minutes |
| 30.04.2025 | 10 | Shithil | 85 | Paid | AC | Late fine 17 minutes |
| 30.04.2025 | 11 | Tabassum Akter | 60 | Paid | AC | Late fine 12 minutes |
| 30.04.2025 | 12 | Tahsina Khan Liza | 7,867 | Paid | AC | 13 days extra leave |
| 30.04.2025 | 13 | Anika Jaman Jui | 5,091 | Paid | AC | 8 days extra leave and 50 minitus late |
| 30.04.2025 | 14 | Nilufa Hossain | 15 | Paid | AC | Late fine 3 minutes |
| 30.04.2025 | 15 | Panna | 130 | Paid | AC | Late fine 26 minutes |
| 30.04.2025 | 16 | Afsara Nisa | 125 | Paid | AC | Late fine 25 minutes |
| 30.04.2025 | 17 | Shajida Akter | 25 | Paid | AC | Late fine 5 minutes |
| 30.04.2025 | 18 | Momina Akhter | 5 | Paid | AC | Late fine 1 minute |
| 30.04.2025 | 19 | Maliha | 25 | Paid | AC | Late fine 5 minutes |
| 30.04.2025 | 20 | Zakir Hossain | 573 | Paid | AC | 1 day extra leave |
| 30.04.2025 | 21 | Shahnaz Sultana Shammi | 2,834 | Paid | AC | 4.5 days extra leave |
| 30.04.2025 | 22 | Salma Sultana Hasi | 1,210 | Paid | AC | 2 days extra leave |
| 30.04.2025 | 23 | Fuad Alamin | 1,485 | Paid | AC | 1.5 days extra leave & 35 minutes late fine + for not signing the Attendance book |
| 30.04.2025 | 24 | Kazi Shakawat Hossain | 215 | Paid | AC | Late fine 43 minutes |
| 30.04.2025 | 25 | Mahmuda Sharmin Akhi | 190 | Paid | AC | Late fine 38 minutes |
| 30.04.2025 | 26 | Asrafunnahar Jhuma | 905 | Paid | AC | Late fine 181 minutes |
| 30.04.2025 | 27 | Sumaiya Akter | 145 | Paid | AC | Late fine 9 minutes + for not signing the Attendance book |
| 30.04.2025 | 28 | Shafayet Ullah | 100 | Paid | AC | for not signing the Attendance book |
| 30.04.2025 | 29 | Tasmia | 200 | Paid | Hifz | 10 Minutes Late Fine |
| 30.04.2025 | 30 | Aminul islam | 200 | Paid | Hifz | 10 Minutes Late Fine |
| 30.04.2025 | 31 | Asma Akter | 1000 | Paid | Hifz | 21 Minutes Late & watching phone in class room |
| 30.04.2025 | 32 | Hawa | 100 | Paid | Hifz | Late fine |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ (ফেব্রুয়ারি)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 01 | Shakhawat Hossain | 1770 | Paid | AC | 3 days extra off |
| 28.02.2025 | 02 | Mahmuda Sharmin | 590 | Paid | AC | 1 day Extra off day |
| 28.02.2025 | 03 | Imorse Ahsan Khan | 100 | Paid | AC | Didn’t sign the register book. |
| 28.02.2025 | 04 | Fuad Alamin | 100 | Paid | AC | Didn’t sign the register book. |
| 28.02.2025 | 05 | Shafayat Ullah | 100 | Paid | AC | Didn’t sign the register book. |
| 28.02.2025 | 06 | Somiya Akter | 100 | Paid | AC | Didn’t sign the register book. |
| 28.02.2025 | 07 | Firoz Ikbal | 100 | Paid | AC | Didn’t sign the register book. |
| 28.02.2025 | 08 | Jannatul Ferdous | 165 | Paid | AC | Late Fine |
| 28.02.2025 | 09 | Afsara Nisa | 120 | Paid | AC | Late fine |
| 28.02.2025 | 10 | Taslima | 50 | Paid | AC | Class late fine |
| 28.02.2025 | 11 | Momina Akhter | 50 | Paid | AC | Class Late Fine |
| 28.02.2025 | 12 | Lipinoor | 1010 | Paid | AC | 2 days Extra off day |
| 28.02.2025 | 13 | Sanjana Toronggo | 5680 | Paid | AC | 13 days Extra off day |
| 28.02.2025 | 14 | Shajida Akhter | 1565 | Paid | AC | 3 days Extra off day |
| 28.02.2025 | 15 | Tamanna Rehnuma | 2200 | Paid | AC | 4 days Extra Off day |
| 28.02.2025 | 16 | Tahsina Khan Liza | 150 | Paid | AC | Late Fine |
| 28.02.2025 | 17 | Tabassuma ferduous tarin | 70 | Paid | AC | Late Fine |
| 28.02.2025 | 18 | Momina Akhter | 200 | Paid | AC | Late Fine |
| 28.02.2025 | 19 | Atia | 90 | Paid | AC | Late Fine |
| 28.02.2025 | 20 | Muhsina Tamanna | 60 | Paid | AC | Late Fine |
| 28.02.2025 | 21 | Sanjeda Ahsan Sara | 710 | Paid | AC | Extra off one day off |
| 28.02.2025 | 22 | Tahrima Nisa | 1145 | Paid | AC | Extra Off day 2 days |
| 28.02.2025 | 23 | Kaniz Fatema | 590 | Paid | AC | Extra Off day 1 day |
| 28.02.2025 | 24 | Faika Jahan Fansa | 30 | Paid | AC | Late fine |
| 28.02.2025 | 25 | Fatima Moriom | 120 | Paid | AC | Late fine |
| 28.02.2025 | 26 | Ayesha Siddiqa | 65 | Paid | AC | Late fine |
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 01 | Tahrima Nisa | 90 | Paid | AC | Late Fine |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৫ (জানুয়ারি)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 01 | Jannatul Ferdows | 700 | Paid | AC | Not set proxy classes and Extra off day |
| 31.01.2025 | 02 | Moriom Jamila | 250 | Paid | AC | Class late and extra off day |
| 31.01.2025 | 03 | Tamanna Rehnuma | 620 | Paid | AC | Class Late & Extra Off day |
| 31.01.2025 | 04 | Shajida Akter | 1565 | Paid | AC | Extra Off day |
| 31.01.2025 | 05 | Momina Akhter | 1200 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 06 | Afsara Nisa | 500 | Paid | AC | Extra off day and not set proxy class |
| 31.01.2025 | 07 | Israt Jahan Mow | 455 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 08 | Nusrat Sultana Shikha Jahida | 1200 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 09 | Sanjana Toronggo | 438 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 10 | Tabassuma Ferdous Tarin | 438 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 11 | Selim Reza | 620 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 12 | Jafrin Sultana Rifa | 785 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 13 | Fatima Moriom | 280 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 14 | Faika Jahan Fansa | 1145 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 15 | Samia Islam Luis | 480 | Paid | AC | Extra Off day |
| 31.01.2025 | 16 | Kaniz Fatima | 1720 | Paid | AC | Extra Off day |
| 31.01.2025 | 17 | Anika Jaman Jui | 1730 | Paid | AC | Extra off day and class late |
| 31.01.2025 | 18 | Fuad Alamin | 200 | Paid | AC | Didn’t sign and class late |
| 31.01.2025 | 19 | Habibur Rahman | 575 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 20 | Masura Sultana Neela | 610 | Paid | AC | Extra off day |
| 31.01.2025 | 21 | Shafayet Ullah | 150 | Paid | AC | Didn’t sign on register book |
| 31.01.2025 | 22 | Toukir Ahmed | 150 | Paid | AC | Didn’t sign on register book |
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 01 | To be announced on tomorrow | 300 | Paid | AC | Late Fine |
| 31.01.2025 | 02 | To be announced on tomorrow | 300 | Paid | AC | Late Fine |
| 31.01.2025 | 03 | To be announced on tomorrow | 300 | Paid | AC | Late Fine |
Verified and Approved by – AHM Sazzad Hossain : CEO Sir
জরিমানার তালিকা -২০২৪ (মে ও জুন)
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | 01 | Tahsina Khan Liza | 7440 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ১৩ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 02 | Shajida Akter | 2190 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ৫ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 03 | Fatima Moriom | 3630 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ৬ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 04 | Nusrat Ahsan Mim | 3630 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ৬ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 05 | Sanjana Toronggo | 2625 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ৬ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 06 | Israt Zahan Mou | 2725 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ৬ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 07 | Samia Islam | 2870 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ৬ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 08 | Selim Reza | 200 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ১ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 09 | Afsara Nisa | 150 | Paid | AC | ক্লাসে যেতে অতিরিক্ত দেরী হওয়াতে |
| 30.06.2024 | 10 | Shafat Ullah | 150 | Paid | AC | ক্লাসে যেতে ভুলে যাওয়ার কারনে |
| 30.06.2024 | 11 | Achia Khatun Rakhi | 200 | Paid | AC | পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে নেগেটিভ মন্তব্য |
| 30.06.2024 | 12 | Alamin | 572 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ১ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 13 | Habibur Rahman | 250 | Paid | AC | Discipline ভঙ্গের কারনে |
| 30.06.2024 | 14 | Ahsan Habib Imrose | 50 | Paid | AC | হাজিরা খাতায় সাইন না দেওয়ার কারনে |
| 30.06.2024 | 15 | Mst. Israt Jahan | 50 | Paid | AC | হাজিরা খাতায় সাইন না দেওয়ার কারনে |
| 30.06.2024 | 16 | Muhsina Tamanna | 680 | Paid | AC | অতিরিক্ত ছুটির জন্য ১ দিনের স্যালারি কর্তন |
| 30.06.2024 | 17 | Afsara Nisa | 150 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 18 | Moriom Jamila | 120 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 19 | Fatima Moriom | 150 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 20 | Munsur Ali | 50 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 21 | Muhsina Tamanna | 100 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 22 | Tahsina Khan Liza | 100 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 23 | Momina Akter | 50 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 24 | Farwowa Mumtahena | 250 | Paid | AC | Exam duty delay & Late Fine |
| Date | SL | Name | Amount | Status(Paid or Pending) | Dept. | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | 01 | Anika Jaman Jui | 60 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 02 | Muhsina Tamanna | 75 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 03 | Moriom Jamila | 320 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 04 | Rabeya Bosri | 100 | Paid | Hifz | Late Fine |
| 30.06.2024 | 05 | Tamanna Rehnuma | 150 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 06 | Akram Hossain | 100 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 07 | Masura Sultana | 100 | Paid | AC | Late Fine |
| 30.06.2024 | 08 | Jafrin Rifa | 200 | Paid | AC | Absent |
